- ตรวจสุขภาพฟัน
- เอ็กซ์เรย์ฟัน
- อุดฟัน
- เสริมเขี้ยว
- ฝังเพชร
- เพชรสังเคราะห์
- อุดฟันปิดช่องห่างระหว่างซี่ฟัน
- เคลือบฟัน
- อินเลย์ / ออนเลย์
- ขูดหินปูนและขัดฟันทั้งปาก
- รักษาโรคเหงือกและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก
- ศัลยกรรมปริทันต์
- ปลูกเหงือก
- ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันและอุดปลายรากฟัน
- ศัลยกรรมตัดแบ่งรากฟัน
- รักษารากฟันเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบ (ไม่รวมการอุดรากฟัน)
- รักษารากฟัน
- รื้อเดือยฟัน
- รื้อครอบฟัน
- เดือยฟัน
- ครอบฟัน / สะพานฟัน
- ครอบฟันชั่วคราว
- ซ่อมฟันปลอม
- เสริมฐานฟันปลอม
- ฟันปลอมทั้งปาก
- ฟันปลอมบางส่วน
- ฝังรากเทียม
- ปลูกกระดูก
- ปลูกกระดูกและแก้ไขตำแหน่งพื้นโพรงไซนัส
- ถอนฟันแท้
- ถอนฟันโดยการผ่าตัด
- ผ่าตัดฟันคุด
- ศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก
- ศัลยกรรมตัดเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก
- ศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก
- ศัลยกรรมร่นระดับกระดูก
- ศัลยกรรมตัดปุ่มกระดูก
- ศัลยกรรมกำจัดถุงน้ำ
- ศัลยกรรมตัดชิ้นเนื้อ
- ศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน
- ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนตำแหน่งฟัน
- บำบัดฉุกเฉินเข้าเฝือกฟันหลุดจากเบ้า
- ผ่าตัดเพื่อติดเครื่องมือดึงฟัน
- ศัลยกรรมเจาะระบายหนอง
- ศัลยกรรมตกแต่งแผลฉีกขาด
- ล้างแผล
- ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้
- วัสดุห้ามเลือดในเบ้าฟัน
- ถอนฟันน้ำนม
- ถอนฟันน้ำนมโดยใช้ยาชาชนิดป้าย
- รักษารากฟันน้ำนม
- ครอบฟันน้ำนม
- ครอบฟันแท้ด้วย Stainless Steel Crown
- อุดฟันน้ำนม
- เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับอุดฟัน
- จัดฟัน
- ฟอกสีฟันทั้งปาก
- ฟอกสีฟันสำหรับฟันที่รักษาราก
- แผ่นยางกันกัดฟันแบบบาง
- แผ่นยางกันกัดแบบหนา
- เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน | ราคา (บาท) |
ตรวจในช่องปาก | 0 / ครั้ง |
ตรวจในช่องปาก + ถ่ายภาพรังสี Bitewing | 1,000 / ครั้ง |
ให้คำปรึกษา + วางแผนการรักษา | 300 – 1,000 / ครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา |
พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟัน + ถ่ายภาพเพื่อวางแผนการรักษา | 2,000 |
เอ็กซ์เรย์ฟัน | ราคา (บาท) |
Periapical X-ray | 250 / ฟิล์ม |
Occlusal X-ray | 500 / ฟิล์ม |
Panoramic X-ray | 1,000 / ฟิล์ม |
Cephalometric X-ray | 1,000 / ฟิล์ม |
Panoramic + Cephalometric X-ray | 1,800 |
Bitewing X-ray 4 films | 1,000 |
CBCT (3D Digital X-Ray) | |
– ฝังรากเทียม | |
— 1 Quadrant / 1 Tooth | 2,500 |
— 2 Quadrant | 4,000 |
— Full Mouth | 7,000 |
– ตำแหน่งอื่นๆ | |
— 1 ซี่ | 2,500 / ซี่ |
— Foreign Body | 2,500 / ตำแหน่ง |
— TMJ | 2,500 / ด้าน |
อุดฟัน | ราคา (บาท) |
1 ด้าน | 800 – 1,500 / ซี่ |
2 – 3 ด้าน | 1,500 – 3,000 / ซี่ |
4 – 5 ด้าน | 3,000 – 4,500 / ซี่ |
ขึ้นอยู่กับขนาด |
เสริมเขี้ยว | ราคา (บาท) |
เสริมความนูนเต็มส่วน | 5,000 / ซี่ |
เสริมความนูนบางส่วน | 2,000 / ซี่ |
ฝังเพชร | 1,000 / ชิ้น |
เพชรสังเคราะห์ | 300 / ชิ้น |
อุดฟันปิดช่องห่างระหว่างซี่ฟัน | 2,000 – 5,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
เคลือบฟัน | ราคา (บาท) |
วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 1 – 4 | 5,000 / ซี่ |
วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 5 – 8 | 4,000 / ซี่ |
วัสดุอุดคอมโพสิท เรซิน : ซี่ที่ 9 ขึ้นไป | 3,000 / ซี่ |
เซรามิค : กรณีทำการรักษา 1 – 6 ซี่ | 12,000 / ซี่ |
เซรามิค : กรณีทำการรักษามากกว่า 6 ซี่ | 11,000 / ซี่ |
รื้อเคลือบฟันคอมโพสิทเรซินและขัดแต่ง | 1,000 / ซี่ |
รื้อเคลือบฟันเซรามิค | 1,500 / ซี่ |
อินเลย์ / ออนเลย์ | ราคา (บาท) |
Ceramic | 16,000 / ซี่ |
Gold | 20,000 – 25,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
ขูดหินปูนและขัดฟันทั้งปาก | ราคา (บาท) |
อายุต่ำกว่า 12 ปี | 500 – 1,000 |
อายุมากกว่า 12 ปี | 800 – 2,500
ขึ้นกับปริมาณหินปูนและคราบบนผิวฟัน |
รักษาโรคเหงือกและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก | ราคา (บาท) |
ซี่ | 800 – 1,000 / ซี่ |
ส่วน | 2,500 – 3,000 / ส่วน
ขึ้นกับตำแหน่งและร่องลึกของปริทันต์ |
ศัลยกรรมปริทันต์ | 8,000 / ซี่ |
ปลูกเหงือก | 8,000 / ซี่ |
ศัลยกรรมตัดแบ่งรากฟัน | 9,000 / ซี่ |
ศัลยกรรมตัดปลายรากฟันและอุดปลายรากฟัน | 9,000 / ซี่ |
รักษารากฟันเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบ (ไม่รวมการอุดรากฟัน) |
ราคา (บาท) |
ฟันหน้า | 4,500 / ซี่ |
ฟันกรามน้อย | 5,500 / ซี่ |
ฟันกราม | 7,500 / ซี่ |
รักษารากฟัน | ราคา (บาท) |
ฟันหน้า | 9,000 / ซี่ |
ฟันกรามน้อย | 11,000 / ซี่ |
ฟันกราม | 15,000 / ซี่ |
หมายเหตุ | |
กรณีที่มีการติดเชื้อของกระดูกหุ้มรากฟันมาก ซึ่งต้องใส่ยาในคลองรากฟันมากกว่า 2 ครั้ง ชำระค่ายาเพิ่ม | 1,000 / ครั้ง |
กรณีที่รื้อวัสดุอุดคลองฟันร่วมด้วย ชำระค่ารื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน | 1,000 / คลองรากฟัน |
กรณีที่มีก้อนหินปูนอุดตันในคลองรากฟัน ชำระค่ากรอกำจัดก้อนหินปูน | 1,500 / ซี่ |
รื้อเดือยฟัน | 5,000 / ซี่ |
รื้อครอบฟัน | 1,500 / ซี่ |
เดือยฟัน | ราคา (บาท) |
Glass fiber & core | 6,000 / ซี่ |
Cosmo post & core | 7,000 / ซี่ |
Composite core | 4,000 / ซี่ |
Non-precious metal | 6,000 / ซี่ |
Palladium | 9,000 / ซี่ |
Semi-precious metal | |
– ฟันหน้า,ฟันกรามน้อย | 10,000 / ซี่ |
– ฟันกราม | 12,000 / ซี่ |
ครอบฟัน / สะพานฟัน | ราคา (บาท) |
All ceramic crown | |
Zirconia | 16,000 / ชิ้น |
Porcelain fuse to metal crown | |
Non-precious | 10,000 / ชิ้น |
Semi-precious / Palladium | |
ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 18,000 / ชิ้น |
Molar | 20,000 / ชิ้น |
Hi-precious | |
ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 22,000 / ชิ้น |
ฟันกราม | 24,000 / ชิ้น |
Full metal crown | |
Non-precious | 10,000 / ชิ้น |
Semi-precious / Palladium | |
ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 20,000 / ชิ้น |
ฟันกราม | 22,000 / ชิ้น |
Hi-precious | |
ฟันหน้า, ฟันกรามน้อย | 24,000 / ชิ้น |
ฟันกราม | 26,000 / ชิ้น |
ครอบฟันชั่วคราว | ราคา (บาท) |
Acrylic Resin | 3,000 / ชิ้น |
Enamic | 5,000 / ชิ้น |
Adoro | 6,000 / ชิ้น |
ซ่อมฟันปลอม | ||
Self Cure Acrylic Resin | Heat Cure Acrylic Resin | |
ฐานฟันปลอม | 1,200 / ชิ้น | 1,800 / ชิ้น |
เติมซี่ฟัน : ซี่แรก | 1,200 | 1,800 |
เติมซี่ฟัน : ซี่ต่อไป | 800 / ซี่ | 800 / ซี่ |
เสริมฐานฟันปลอม | ราคา (บาท) |
Self-cured resin | 1,000 / ชิ้น |
Rebase resin | 1,500 – 2,000 / ชิ้น |
Soft liner | 1,500 / ชิ้น |
ฟันปลอมทั้งปาก | COSMO | IVOCLARE |
ฐานอะคริลิค | 26,000 | 36,000 |
ฐานอะคริลิค ชนิด high impact | 30,000 | 40,000 |
ฐานโครงโลหะ | 38,000 | 48,000 |
ฟันปลอมบางส่วน | ||
ฐานอะคริลิค | ||
ฐาน | 2,200 | |
COSMO | IVOCLARE | |
ค่าฟัน | 800 / ซี่ | 1,200 / ซี่ |
ฐานอะคริลิคแบบนุ่ม | ||
ฐาน | 8,000 | |
COSMO | IVOCLARE | |
ค่าฟัน | 800 / tooth | 1,200 / tooth |
ฐานโครงโลหะ | ||
ค่าโครงโลหะ | 12,000 | |
COSMO | IVOCLARE | |
ค่าฟัน | 800 / ซี่ | 1,200 / ซี่ |
ตะขอสีเหมือนฟัน | 1,000 / ซี่ |
ปลูกกระดูก | 20,000 – 30,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับขนาด |
ฝังรากเทียม (รวมครอบฟัน) |
45,000 – 85,000 / ซี่ ขึ้นกับชนิดของรากเทียม |
ปลูกกระดูกและแก้ไขตำแหน่งพื้นโพรงไซนัส | 40,000 – 50,000 / ด้าน ขึ้นอยู่กับขนาด |
ถอนฟันแท้ | 1,000 – 1,500 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
ถอนฟันโดยการผ่าตัด | 2,000 – 3,500 / ซี่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง |
ผ่าตัดฟันคุด | ราคา (บาท) |
Soft Tissue Impaction | 3,000 – 4,000 / ซี่ |
Partial Bony Impaction | 4,000 – 6,000 / ซี่ |
Complete Bony Impaction | 6,000 – 8,000 / ซี่ |
ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง |
ศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก | 2,000 – 3,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมตัดเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก | 3,000 / ตำแหน่ง |
ศัลยกรรมตัดแต่งกระดูก | 3,000 – 5,000 / ส่วน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมร่นระดับกระดูก | 6,000 / ซี่ |
ศัลยกรรมตัดปุ่มกระดูก | 6,000 – 8,000 / ขากรรไกร ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมกำจัดถุงน้ำ | 4,000 – 7,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมตัดชิ้นเนื้อ | 2,000 – 5,000 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน | 6,000 – 8,000 / ซี่ ขึ้นกับขั้นตอนการเตรียมเบ้าฟัน |
ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนตำแหน่งฟัน | 4,000 – 5,000 / ซี่
ขึ้นกับตำแหน่ง (ไม่รวมเฝือกยึดฟัน) |
บำบัดฉุกเฉินเข้าเฝือกฟันหลุดจากเบ้า | 6,000 / ซี่ |
ผ่าตัดเพื่อติดเครื่องมือดึงฟัน | 4,000 – 5,000 / ซี่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง |
ศัลยกรรมเจาะระบายหนอง | 1,500 – 2,500 / ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ศัลยกรรมตกแต่งแผลฉีกขาด | 2,000 – 3,000/ ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด |
ล้างแผล | 300 / ครั้ง |
ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ | 300 / ซอง |
วัสดุห้ามเลือดในเบ้าฟัน | ราคา (บาท) |
Surgicel | 500 / ซอง |
Gel foam | 120 / ซอง |
ถอนฟันน้ำนม | 500 – 1,000 / ซี่ |
ถอนฟันน้ำนมโดยใช้ยาชาชนิดป้าย | 200 – 300 / ซี่ |
รักษารากฟันน้ำนม | ราคา (บาท) |
ตัดเนื้อเยื่อบางส่วน | 2,000 / ซี่ |
ตัดเนื้อเยื่อทั้งหมด | 2,500 / ซี่ |
ครอบฟันน้ำนม | ราคา (บาท) |
Stainless steel crown / Strip crown | 2,500 / ซี่ |
Zirconia crown | 6,000 / ซี่ |
ครอบฟันแท้ด้วย Stainless Steel Crown | ราคา (บาท) |
ฟันกรามน้อย | 4,000 / ซี่ |
ฟันกราม | 5,000 / ซี่ |
อุดฟันน้ำนม | ราคา (บาท) |
1 ด้าน | 800 – 1,500 / ซี่ |
2 – 3 ด้าน | 1,000 – 2,000 / ซี่ |
ขึ้นอยู่กับขนาด |
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก | 800 – 1,000 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | ราคา (บาท) |
ฟันน้ำนม | 600 / ซี่ |
ฟันแท้ | 700 – 800 / ซี่
ขึ้นกับตำแหน่งฟัน |
เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับอุดฟัน | 1,000 – 1,500 / ซี่ ขึ้นอยู่กับขนาด |
จัดฟัน | ราคา (บาท) |
วัสดุเสริมด้านบดเคี้ยว เพื่อแก้ไขการสบฟัน | 5,000 / ชิ้น |
เครื่องมือชนิดถอดได้ | 5,000 – 6,000 / ชิ้น |
เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบโลหะ | 50,000 – 65,000 |
เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบคริสตัล | 75,000 |
เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบ Self Ligate | 80,000 |
เครื่องมือชนิดติดแน่นแบบ Self – Ligate | 95,000 |
เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส Invisalign | 70,000 – 200,000 |
จัดฟันเพื่อการผ่าตัด | 90,000 |
เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟันชนิดถอดได้ | 2,500 – 3,000 / ชิ้น (ขึ้นกับชนิดของรีเทนเนอร์) |
เครื่องมือคงสภาพหลังการจัดฟันชนิดติดแน่น | 6,000 / ขากรรไกร |
หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน | 5,000 / ชิ้น |
เครื่องมือกันการเคลื่อนตัวของฟัน | 3,000 / ชิ้น |
แบร็กเก็ต (กรณี แบร็กเก็ตหลุด) | 500 – 1,000 / ชิ้น (ขึ้นกับชนิดของแบร็กเก็ต) |
ฟอกสีฟัน | ราคา (บาท) | |
ฟอกในคลินิก | ||
Zoom Tooth Whitening | 10,000 / ครั้ง | |
ฟอกด้วยตัวเอง | ||
ถาดฟอกสีฟัน | 2,000 | |
น้ำยาฟอกสีฟัน | 800 / หลอด | |
ฟอกสีฟันสำหรับฟันที่รักษาราก | 1,500 / ครั้ง |
แผ่นยางกันกัดฟันแบบบาง | 3,000 |
แผ่นยางกันกัดแบบหนา | 6,000 |
เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน | 6,000 |